Переработка нефти нефтепереработка - Воздухосборники, фильтры СДЖ, теплообменники, ресиверы, насосы НСГ, резервуары, емкости
ГлавнаяКонтакты
   Главная
   О предприятии
   Продукция
   Контакты
   Партнеры
   Опросные листы
   Прайс-лист
   Фотоальбом
Единственным официальным представителем ЗАО «НефтьСпецКонструкция» с 1.01.2008 года является ООО ТД «Гарант»

Емкости ЕПП (подземные с подогревателем) и наземные дренажные емкости ЕП для хранения нефтепродуктов.

Емкости подземные горизонтальные дренажные типа ЕП и ЕПП (с подогревающим змеевиком) предназначены для слива остатков светлых и темных нефтепродуктов, масел, конденсата, в том числе в смеси с водой из технологических сетей (трубопроводов) и аппаратов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности. Так же широко используются на автоматических заправочных станциях, особенно емкости ЕПП, ввиду круглогодичной деятельности заправок.
Емкости , эксплуатируемые при температуре воздуха ниже минус 40°С, оборудуется обогреваемым бетонным колодцем и имеют индекс ЕПП.
По конструкции емкости изготовляют двух типов:
Емкости ЕП – без подогревателя;
Емкости ЕПП – с подогревателем.
Так же предлагаем наземные емкости, более подробно ознакомиться с каталогом и описанием емкостного оборудования можно здесь: емкости и аппараты емкостные


  Емкости ЕП и ЕПП

товар цена (руб.) единицы примечание
1 ЕП 8-2000-1300-1 190 000 шт.  
2 ЕП 8-2000-1300-2 205 000 шт.  
3 ЕП 8-2000-1300-3 215 000 шт.  
4 ЕПП 8-2000-1300-1 200 000 шт.  
5 ЕПП 8-2000-1300-2 210 000 шт.  
6 ЕПП 8-2000-1300-3 215 000 шт.  
7 ЕП 12,5-2000-1300-1 202 000 шт.  
8 ЕП 12,5-2000-1300-2 212 000 шт.  
9 ЕП 12,5-2000-1300-3 216 000 шт.  
10 ЕПП 12,5-2000-1300-1 212 000 шт.  
11 ЕПП 12,5-2000-1300-2 216 000 шт.  
12 ЕПП 12,5-2000-1300-3 220 000 шт.  
13 ЕП 16-2000-1300-1 211 500 шт.  
14 ЕП 16-2000-1300-2 216 000 шт.  
15 ЕП 16-2000-1300-3 224 300 шт.  
16 ЕПП 16-2000-1300-1 220 500 шт.  
17 ЕПП 16-2000-1300-2 231 600 шт.  
18 ЕПП 16-2000-1300-3 239 800 шт.  
19 ЕП 20-2400-900-1 238 500 шт.  
20 ЕП 20-2400-900-2 243 700 шт.  
21 ЕП 20-2400-900-3 249 200 шт.  
22 ЕПП 20-2400-900-1 247 500 шт.  
23 ЕПП 20-2400-900-2 252 600 шт.  
24 ЕПП 20-2400-900-3 258 200 шт.  
25 ЕП 25-2400-900-1 252 000 шт.  
26 ЕП 25-2400-900-2 260 000 шт.  
27 ЕП 25-2400-900-3 265 000 шт.  
28 ЕПП 25-2400-900-1 261 000 шт.  
29 ЕПП 25-2400-900-2 264 200 шт.  
30 ЕПП 25-2400-900-3 272 500 шт.  
31 ЕП 40-2400-900-1 315 000 шт.  
32 ЕП 40-2400-900-2 321 000 шт.  
33 ЕП 40-2400-900-3 334 000 шт.  
34 ЕПП 40-2400-900-1 329 400 шт.  
35 ЕПП 40-2400-900-2 334 200 шт.  
36 ЕПП 40-2400-900-3 342 800 шт.  
37 ЕП 60-3000-1000-1 405 000 шт.  
38 ЕП 60-3000-1000-2 412 000 шт.  
39 ЕП 60-3000-1000-3 424 000 шт.  
40 ЕПП 60-3000-1000-1 448 200 шт.  
41 ЕПП 60-3000-1000-2 454 800 шт.  
42 ЕПП 60-3000-1000-3 468 900 шт.  
43 Колодец договорная    

  Резервуары

товар цена (руб.) единицы примечание
1 РГС-3(09Г2С)/(ст.3) 40 500 шт.  
2 РГС-5(09Г2С)/(ст.3) 51 300 шт.  
3 РГС-10(09Г2С)/(ст.3) 70 200 шт.  
4 РГС-15(09Г2С)/(ст.3) 89 100 шт.  
5 РГС-20(09Г2С)/(ст.3) 108 000 шт.  
6 РГС-25(09Г2С)/(ст.3) 135 000 шт.  
7 РГС-50(09Г2С)/(ст.3) 230 000 шт.  
8 РГС-75(09Г2С)/(ст.3) 264 600 шт.  
9 РГС-100(09Г2С)/(ст.3) 329 400 шт.  
10 РВС-100(09Г2С)/(ст.3) 44 500 руб/тонну  
11 РВС-200(09Г2С)/(ст.3) 44 500 руб/тонну  
12 РВС-300(09Г2С)/(ст.3) 44 500 руб/тонну  
13 РВС-400(09Г2С)/(ст.3) 44 500 руб/тонну  
14 РВС-500(09Г2С)/(ст.3) 44 500 руб/тонну  
15 РВС-700(09Г2С)/(ст.3) 44 500 руб/тонну  
16 РВС-1000(09Г2С)/(ст.3) 46 500 руб/тонну  
17 РВС-2000(09Г2С)/(ст.3) 46 500 руб/тонну  
18 РВС-3000(09Г2С)/(ст.3) 46 500 руб/тонну  
19 РВС-5000(09Г2С)/(ст.3) 46 500 руб/тонну  
20 РВС-10000(09Г2С)/(ст.3) 46 500 руб/тонну  
21 РВС-20000(09Г2С)/(ст.3) 46 500 руб/тонну  
22 РВС-50000(09Г2С)/(ст.3) Договорная    
23 РВС-75000(09Г2С)/(ст.3) Договорная    

  Емкости наземные для хранения пропана ПС и бутана БС

товар цена (руб.) единицы примечание
1 ПС-10 договорная    
2 ПС-25 договорная    
3 ПС-50 договорная    
4 ПС-100 договорная    
5 ПС-160 договорная    
6 ПС-200 договорная    
7 БС-50 договорная    
8 БС-100 договорная    
9 БС-200 договорная    
10 Контейнер для транспортировки жидкого хлора 0,8 м3 договорная    

  Емкости подземные двухстенные

товар цена (руб.) единицы примечание
1 v-3 договор.    
2 v-10 договор.    
3 v-25 договор.   1/2/3 секции
4 v-50 договор.   1/2/3 секции
5 v-100 договор.   1/2/3 секции

 

Указанные выше цены не окончательны и могут измениться в зависимости материального исполнения и комплектации, а так же объёма и срока исполнения заказа.


Звоните, наши менеджеры готовы проконсультировать вас по всем возникшим вопросам!



 

Наши телефоны:
8(8635)210-916
8(8635)210-917
Наш факс:
8(8635)210-915


Наши старые телефоны:
8(8635)23-91-41,
8(8635)23-91-45,
8(8635)23-46-45.

Наш адрес:
346400,
Ростовская обл,
г. Новочеркасск,
Харьковское шоссе, 8

Электронный адрес:
zaonsk@narod.ru

ЗАО "НефтьСпецКонструкция", 2004-2023
Тел.: 8(8635) 210-915, 210-917, 210-916(факс)    E-mail: zaonsk@narod.ru
все права защищены
Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru